Como Esta El Mercado
La cierta tensión que estaba apareciendo al principio de la sesión en este momento parece que están desapareciendo y está cuajando un rebote en la media de 200 sesiones tanto en el Ibex 35, en el europeo EX50.
Los focos alcistas del día están claros:
Unas cifras de inflación en China mucho mejores de lo esperado que dan margen de movimiento al gobierno para poder centrarse en el crecimiento y eso está tirando al alza del súper sector de recursos básicos que escala +2.46% situándose en 401.25 puntos.
| Company Name | Last Price | Percent Change |
| Anglo American PLC | 1.696,00 | +3,13% |
| Antofagasta PLC | 1.007,00 | +1,67% |
| Bhp Billiton PLC | 1.917,50 | +2,10% |
| Fresnillo PLC | 1.331,00 | +0,91% |
| Glencore International PLC | 354,90 | +3,58% |
| Randgold Resources Ltd | 5.313,97 | +0,36% |
| Rio Tinto PLC | 3.093,00 | +3,39% |
| Vedanta Resources PLC | 1.098,25 | +3,61% |
| Xstrata PLC | 1.070,00 | +3,53% |
| Salzgitter AG | 31,09 | +2,74% |
Las telecomunicaciones también suben +1,46% apoyadas en la fuerte subida que está experimentando Telecom Italia tras aparecer en prensa que Hutchison va a adquirir el 30% de la compañía a un precio de 1.2 euros.
| Company Name | Last Price | Percent Change |
| Cable & Wireless Communications PLC | 41,09 | +1,71% |
| Vodafone Group Plc | 188,20 | +1,84% |
| Deutsche Telekom AG | 8,52 | +1,13% |
| France Telecom SA | 7,77 | +2,53% |
| Telecom Italia SpA | 0,60 | +4,18% |
Los bancos también suben +1.43% apoyados en la periferia y en que la deuda de España y de Italia sigue siendo uno de los puntos de destino del dinero que está saliendo de Japón por bajas rentabilidades. Santander nos dio un susto esta mañana pero sigue colocándose por encima del soporte que ofrece tanto el 50% de retroceso de Fibonacci como los mínimos de noviembre.
| Company Name | Last Price | Percent Change |
| Barclays PLC | 285,59 | +3,03% |
| HSBC Holdings PLC | 681,10 | +0,21% |
| Lloyds Banking Group PLC | 47,21 | +1,94% |
| Royal Bank of Scotland Group PLC | 275,30 | +3,46% |
| Standard Chartered PLC | 1.669,00 | +1,46% |
| BNP Paribas SA | 39,79 | +1,61% |
| Credit Agricole SA | 6,25 | +2,17% |
| Societe Generale | 25,50 | +1,63% |
| Natixis SA | 2,93 | +2,02% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 0,17 | +0,24% |
| Intesa Sanpaolo SpA | 1,20 | +3,17% |
| Banca Popolare di Milano Scarl | 0,50 | +3,15% |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 4,14 | +3,87% |
| Banco Popolare Sc | 0,94 | +1,35% |
| UniCredit SpA | 3,37 | +2,37% |
| COMMERZBANK AG | 1,16 | +2,48% |
| Deutsche Bank AG | 31,04 | +2,82% |
Bebidas de alimentación es el peor de la sesión con -0.93% y es muy defensivo, por lo que casa con una búsqueda de más riesgo. También en negativo tenemos a bienes personales y del hogar con -0.37% y el que está haciendo más daño al DAX es el de automoción y recambios con -0,34% por problemas en Volskwagen que arrastra a Porsche.
| Company Name | Last Price | Percent Change |
| Bayerische Motoren Werke AG | 66,60 | +0,45% |
| Continental AG | 88,25 | -0,97% |
| Daimler AG | 41,01 | -0,10% |
| Porsche Automobil Holding Pref Shs | 57,19 | -1,00% |
| Rheinmetall AG | 35,35 | +0,24% |
| Volkswagen Non-Voting Pref Shs | 152,95 | -2,02% |
| Fiat Industrial SpA | 8,56 | +0,53% |
| Pirelli & C SpA | 7,59 | -1,43% |
| GKN PLC | 257,55 | +0,14% |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA | 63,42 | +0,99% |
| Peugeot SA | 5,64 | +1,57% |
| Renault SA | 48,45 | +0,21% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario