RBS está siendo el lastre no sólo del súper sector bancario sino también de la plaza londinense.
Está teniendo desplome superior al 5% debido a la sorpresa que se están llevando los inversores al saber que su CEO deja la entidad y eso es considerado como algo malo debido a que era bueno y además no hay un sucesor claro.
El precio está rondando los 307.2p y la fuerte bajada de hoy nos hace perder los mínimos del mes que están a la altura del soporte de los máximos de abril cerca de los 310p, más o menos donde ronda el 50% del retroceso de Fibonacci de la subida desde los mínimos de abril.
El súper sector bancario es uno de los más dañados del día con un descenso de -1.53% para colocarse en 165.22 puntos. Si miramos un gráfico a días, veremos que seguimos dando extensión a la pérdida de la zona de los 175 puntos que es la línea clavicular de un hombro cabeza hombro que hemos generado durante todo el mes de mayo. Debemos estar atentos a lo que pueda pasar con la cota de los 165 puntos ya que en esa zona está la media de 200 sesiones que ya nos generó un fortísimo rebote en abril.
| Company Name | Last Price | Percent Change |
| Barclays PLC | 291,95 | -1,30% |
| HSBC Holdings PLC | 679,83 | -1,77% |
| Lloyds Banking Group PLC | 60,06 | -0,51% |
| Royal Bank of Scotland Group PLC | 307,30 | -5,62% |
| Standard Chartered PLC | 1.428,31 | -0,57% |
| BNP Paribas SA | 42,22 | -0,79% |
| Credit Agricole SA | 6,64 | -2,33% |
| Societe Generale | 27,86 | -2,07% |
| Natixis SA | 3,31 | -2,27% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 0,21 | -0,85% |
| Intesa Sanpaolo SpA | 1,29 | -0,23% |
| Banca Popolare di Milano Scarl | 0,38 | +1,08% |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 4,77 | -0,95% |
| Banco Popolare Sc | 0,98 | -0,05% |
| UniCredit SpA | 3,83 | -0,31% |
| Commerzbank Ord Shs | 7,37 | -1,35% |
| Deutsche Bank AG | 33,79 | -1,77% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario